日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
04月21日 | 上午 | 多云转小雨 | 14℃~23℃ | 西南风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 23℃~16℃ | 西南风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 16℃~7℃ | 西南风转东北风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 7℃~8℃ | 西南风 | <3级 |
04月22日 | 上午 | 小雨 | 8℃~14℃ | 东北风转东风 | <3级 |
下午 | 小雨转阴 | 14℃~10℃ | 东风 | <3级 |
晚上 | 阴转小雨 | 10℃~8℃ | 东风转东北风 | <3级 |
深夜 | 小雨转晴 | 8℃~10℃ | 东风 | <3级 |
04月23日 | 上午 | 小雨转多云 | 11℃~21℃ | 东北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 21℃~13℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 多云转晴 | 13℃~10℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 10℃~9℃ | 东北风 | <3级 |
04月24日 | 上午 | 晴 | 6℃~23℃ | 东北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 23℃~14℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 14℃~9℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 9℃~8℃ | 东北风 | <3级 |
04月25日 | 上午 | 晴 | 15℃~23℃ | 东北风转西风 | <3级 |
下午 | 晴 | 23℃~14℃ | 西风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 14℃~8℃ | 西风转东北风 | <3级 |
深夜 | 晴转多云 | 8℃~10℃ | 西风 | <3级 |
04月26日 | 上午 | 晴 | 16℃~21℃ | 东北风转西南风 | <3级转3-4级 |
下午 | 晴 | 21℃~15℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 |
晚上 | 晴转多云 | 15℃~10℃ | 西南风转东北风 | <3级 |
深夜 | 多云 | 10℃~6℃ | 西南风转无持续风向 | <3级 |
04月27日 | 上午 | 多云 | 18℃~24℃ | 东北风转西南风 | <3级转3-4级 |
下午 | 多云 | 24℃~13℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 |
晚上 | 多云 | 13℃~6℃ | 西南风转无持续风向 | <3级 |
深夜 | 多云 | 6℃ | 无持续风向 | <3级 |
2018-04-21 14:12:42
新抚区今天生活指数
- 紫外线指数:最弱, 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
- 感冒指数:极易发, 温差极大,湿度大,极易感冒。
- 穿衣指数:较舒适, 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 洗车指数:不宜, 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
- 运动指数:,
- 空气污染扩散指数:良, 气象条件有利于空气污染物扩散。
新抚区相关城市信息
电话区号 | 0413 | 东经 | 123.90717 | 今天日出时间 | 04:58 |
邮政编码 | 113000 | 北纬 | 41.85993 | 今天日落时间 | 18:28 |